|
Японская полностью автоматическая система управления NST, все материалы заполнены по индивидуальному заказу.
Следующие листы приведены только для справки
Система дозирования NST Спецификация автоматического управления щелочью. (По индивидуальному заказу)
Но. | Имя | Изготовлен из | Количество | Заметка |
1 | Электрический шкаф управления | Сделано компанией | 1 | Управление хостом (железо) |
2 | Программируемый контроллер Mitsubishi | Японский Мицубис | 1 | Основные элементы управления |
3 | Модуль Мицубиси | Японский Мицубис | 1 | |
4 | Программа | Японский NST | 1 | |
5 | Концентрированный щелочной пропорциональный клапан | Германия | 1 | Контроль концентрированной щелочи |
6 | Датчик концентрации щелочи | Германия | 1 | Определение концентрации щелочи |
7 | Помощники насоса | Тайвань | 6 | Помощники по управлению |
8 | Человеко-компьютерный интерфейс | Тайваньский кит | 1 | Человеко-машинный разговор |
9 | Датчик температуры | Японский Яматакэ | 1 | Определение температуры |
10 | Преобразователь температуры | Япония | 1 | Температурный переход |
11 | фильтр | Настроить | 1 | Прозрачная тканевая шерсть |
12 | Циркуляционный насос | Китай | 1 | Циркуляция щелока |
Спецификация контроля системы дозирования NST (1 химическое вещество). (По индивидуальному заказу)
Нет. | Имя | Изготовлен из | Количество | Заметка |
1 | Электрический шкаф управления | Сделано компанией | 1 | Управление хостом (железо) |
2 | Программируемый контроллер Mitsubishi | Японский Мицубис | 1 | Основные элементы управления |
3 | Модуль Мицубиси | Японский Мицубис | 1 | |
4 | Программа | Японский NST | 1 | |
5 | Помощники насоса | Тайвань | 1 | Помощники по управлению |
6 | Человеко-компьютерный интерфейс | Тайваньский кит | 1 | Человеко-машинный разговор |
7 | фильтр | Настроить | 1 | Прозрачная тканевая шерсть |
8 | Циркуляционный насос | Китай | 1 | Циркуляция щелока |
Спецификация автоматического контроля рН NST. (По индивидуальному заказу)
Нет. | Имя | Изготовлен из | Количество | Заметка |
1 | Электрический шкаф управления | Сделано компанией | 1 | Управление хостом (железо) |
2 | Преобразователь инструкций числа PH | Японская HORIBA | 1 | Преобразование подписи |
3 | Регулятор инструкций номера PH | Японский SHIMAX | 1 | контроллер |
4 | РН-электрод | Японская HORIBA | 1 | Обнаружение рН |
5 | Сборка измерительных трубок | Сделано компанией | 1 | Обнаружение трубок |
6 | Корректирующая жидкость PH4 PH7 | Китай | 3 | Поправьте электрод |
7 | Фильтр-бокс из нержавеющей стали | Настроить | 1 | Прозрачная тканевая шерсть |
8 | Кислотный насос | Тайвань | 1 | Добавить кислоту |
9 | Циркуляционный насос из нержавеющей стали | Китай | 1 | Для циркуляции жидкости |
Спецификация автоматического управления слабой щелочной системой дозирования NST. (По индивидуальному заказу)
Нет. | Имя | Изготовлен из | Количество | Заметка |
1 | Электрический шкаф управления | Японский NST | 1 | Блок управления хостом |
2 | Программируемый контроллер Mitsubishi | Японский Мицубис | 1 | Основные элементы управления |
3 | Программа | Японский NST | 1 | |
4 | Пневматический пропорциональный регулирующий клапан | Германия | 1 | Контроль концентрированной щелочи |
5 | Пневматический угловой седельный клапан | Китай | 1 | Контроль слабой щелочи |
6 | Преобразователь перепада давления | Японский Yamatek | 1 | Определите концентрацию |
7 | Человеко-компьютерный интерфейс | Тайваньский кит | 1 | Человеко-машинный разговор |
8 | Датчик температуры | Японский Яматакэ | 1 | Определение температуры |
9 | Высокоэффективный фильтр из нержавеющей стали | Японский NST | 1 | Прозрачная тканевая шерсть |
10 | Фильтрующий насос | Китай | 1 | Для циркуляции щелока |
11 | Циркуляционный насос | Китай | 1 | |
12 | Датчик уровня жидкости | Китай | 1 | Автоматический контроль уровня жидкости |
Спецификация автоматического контроля концентрированной щелочной системы NST Dosing. (По индивидуальному заказу)
Нет. | Имя | Изготовлен из | Количество | Заметка |
1 | Электрический шкаф управления | Японский NST | 1 | Блок управления хостом |
2 | Программируемый контроллер Mitsubishi | Японский Мицубис | 1 | Основные элементы управления |
3 | Программа | Японский NST | 1 | |
4 | Пневматический пропорциональный регулирующий клапан | Германия | 1 | Контроль концентрированной щелочи |
5 | Пневматический угловой седельный клапан | Китай | 1 | Контроль слабой щелочи |
6 | Преобразователь перепада давления | Японский Yamatek | 1 | Определите концентрацию |
7 | Человеко-компьютерный интерфейс | Тайваньский кит | 1 | Человеко-машинный разговор |
8 | Датчик температуры | Японский Яматакэ | 1 | Определение температуры |
9 | Высокоэффективный фильтр из нержавеющей стали | Японский NST | 1 | Прозрачная тканевая шерсть |
10 | Фильтрующий насос | Китай | 1 | Для циркуляции щелока |
11 | Циркуляционный насос | Китай | 1 | |
12 | Химический резервуар из нержавеющей стали | Сделано компанией | 1 | |
13 | Датчик уровня жидкости | Китай | 1 | Автоматический контроль уровня жидкости |
Авторское право © 2020.Jiangyin Bellkes Machinery Co.,Ltd Все права