|
Deshidratador de hilo cónico
Aplicaciones:
El dispositivo se utiliza para la deshidratación de hilos cónicos.
Especificaciones:
Modelo | Diámetro interior (mm) | Número de conos.(pcs) | Poder(kw) | Velocidad de rotación (rpm) | Dimensión(mm) | |||||
B-800 | 800 | 11-22 | 4 | 750-960 | 1450*1500*950 | |||||
B-1000 | 1000 | 24-26 | 5.5 | 750-960 | 1500*1600*1000 | |||||
B-1200 | 1230 | 51-72 | 7.5 | 750-960 | 1700*1850*1200 | |||||
B-1350 | 1260 | 72-108 | 11 | 750-960 | 1750*1850*1200 | |||||
B-1500 | 1500 | 96-144 | 15 | 750-960 | 2100*2150*1300 |
Derechos de autor © 2020.Jiangyin Bellkes Machinery Co.,Ltd Todos los derechos de autor